Vinlista
Champagne |
1 glas | 1/2 flaska | 1 flaska |
| Moët & Chandon | |||
| 1999 Dom Perignon | 1995:- | ||
| Moët & Chandon Brut Impérial | 795:- | ||
| Brut sans années | |||
| Bouché Pêre & Fils Cuvée Réservée Brut | 125:- | 415:- | 745:- |
Mousserande vin |
1 glas | 1/2 flaska | 1 flaska |
| Cava Castillo Montblanc, Spanien | 85:- | 325:- | |
| Alkoholfritt alternativ | |||
| Chapel Hill | 210:- |
Vita viner |
1 glas | 1/2 flaska | 1 flaska |
| Husets vita vin | |||
|
Spanien Bodegas Abanico, Pasos de la Capula Verdejo |
85:- | 160:- | 295:- |
| Gyllene Utterns Vinrekommendation | |||
|
Chile William Cole, Albamar Chardonnay |
105:- | 195:- | 375:- |
| Frankrike | |||
| Bordeaux - Pessac - Leognan | |||
| 1998 Domaine de Chevalier | 995:- | ||
| Alsace | |||
| Domain Albert Mann, Senteurs de Vignes | 435:- | ||
| Riesling Tradition | 535:- | ||
| Gewürztraminer Tradition | 595:- | ||
| Chablis | |||
| Domain Millet, Petit Chablis | 115:- | 465:- | |
| Loire | |||
| Vincent Grall, Sancerre | 535:- | ||
| Spanien | |||
| Katalonien | |||
| Bodegas Concavines, Proyecto Cu4tro | 395:- | ||
| Österrike | |||
| Kamptal | |||
| Kurt Angerer, Kies Grüner Veltliner | 465:- | ||
| Alkoholfritt alternativ | |||
| USA | |||
| Sutter Home Fre Premium White | 55:- | 105:- | 195:- |
Röda viner |
1 glas | 1/2 flaska | 1 flaska |
| Husets röda vin | |||
|
Spanien Bodegas Abanico, Pasos de la Capula Tempranillo |
85:- | 160:- | 295:- |
| Gyllene Utterns Vinrekommendation | |||
|
Chile William Cole, Albamar Cabernet Sauvignon |
105:- | 195:- | 375:- |
| Frankrike | |||
| Bordeaux | |||
| Saint Estêphe | |||
| Château Cos d´Estournel | 2495:- | ||
| Bourgogne | |||
| Domaine Bernard Moreau, Bourgogne Rouge | 525:- | ||
| Beaujolais | |||
| Marc Jambon, Beaujolais-Villages | 435:- | ||
| Côte du Ventoux | |||
| Château Tour de Genêts, Cuvée Red Devil | 435:- | ||
| Italien | |||
| Toscana | |||
| Campoperi, Casale dello Sparviero Chianti Classico | 435:- | ||
| Veneto | |||
| Aldo Degani, Cicilio Valpolicella Classico Ripasso | 495:- | ||
| La Rosta Amarone Clasico | 850:- | ||
| Piemonte | |||
| Dacapo, Barbera d'Asti Sanbastian | 465:- | ||
| Spanien | |||
| Rioja | |||
| Bodegas Alvar, Mileto Crianza | 465:- | ||
| Katalonien | |||
| Bodegas Concavines, Proyecto Cu4tro | 435:- | ||
| Australien | |||
| Tasmanien | |||
| Josef Chromy Wines, Pepik Pinot Noir | 525:- | ||
| Sydafrika | |||
| Franschoek | |||
| Stony Brook Vineyarrds, Stony Brook Shiraz | 465: | ||
| Cederberg Mountains | |||
| Cederberg Cellars, Cederberger | 465:- | ||
| Alkoholfritt alternativ | |||
| USA | |||
| Sutter Home Fre Premium Red | 55:- | 105:- | 195:- |
Rosé vin |
1 glas | 1/2 flaska | 1 flaska |
| Frankrike | |||
| Rhône | |||
| Domain Pouizin-Vacheron, Le Clos du Caillou | 465:- |
Söta viner |
1 glas | 1/2 flaska | 1 flaska |
| Frankrike | |||
| Languedoc-Roussillon | |||
| Celliers de la Donna, Sweet Emotion | 65:- | ||
| Italien | |||
| Toscana | |||
| Antinori, Vinsanto Tenute Marchese | 90:- | ||
| Piemonte | |||
| Cascina Galletto, Moscato d'Asti | 85:- |
Starkvin |
1 glas 5 cl | ||
| Sherry | |||
| Jerez de la Frontera | |||
| Emilio Lustau, Fino Jarana Solera Reserva, torr | 50:- | ||
| Moscatel Superior Emilin Solera Reserva, söt | 50:- | ||
| Portvin - röda | |||
| 2000 Late Bottled Vintage Port | 55:- | ||


